Zeitraum | Preis pro Nacht | Anzahl Personen | weitere Person | Mindestaufenthalt |
01.01.2023 - 07.01.2023 | 359,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
07.01.2023 - 25.03.2023 | 229,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
25.03.2023 -15.04.2023 | 309,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
15.04.2023 -13.05.2023 | 289,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
13.05.2023-10.06.2023 | 309,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
10.06.2023 -24.06.2023 | 289,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
24.06.2023 -09.09.2023 | 359,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
09.09.2023 -04.11.2023 | 289,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Näschte |
04.11.2023 -16.12.2023 | 229,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
16.12.2023 -06.01.2024 | 359,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
06.01.2024 -23.03.2024 | 229,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 309,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
06.04.2024 - 27.04.2024 | 289,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
27.04.2024 - 01.06.2024 | 309,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
01.06.2024 - 22.06.2024 | 289,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
22.06.2024 - 07.09.2024 | 359,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
07.09.2024 - 28.09.2024 | 289,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
28.09.2024 - 02.11.2024 | 309,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 229,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 359,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 7 Nächte |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 229,00 € | bis 8 Personen | 20,00 € | 4 Nächte |
Zusatzleistungen:
Mietbedingungen:
Kontaktdaten: ferienhaus@traumfaenger-rerik.de oder 0151 / 61 61 53 10