Zeitraum | Preispro Nacht | Anzahl Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
21.12.2019 - 04.01.2020 | 339,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
05.01.2020 - 03.04.2020 | 209,00 € | bis 10 Personen | 4 Nächte |
04.04.2020 - 08.05.2020 | 279,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
09.05.2020 - 15.05.2020 | 249,00 € | bis 10 Personen | 4 Nächte |
16.05.2020 - 12.06.2020 | 279,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 249,00 € | bis 10 Personen | 4 Nächte |
27.06.2020 - 28.08.2020 | 339,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
29.08.2020 - 11.09.2020 | 279,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
12.09.2020 - 25.09.2020 | 249,00 € | bis 10 Personen | 4 Nächte |
26.09.2020 - 06.11.2020 | 279,00 € | bis 10 Personen | 4 Nächte |
07.11.2020 - 18.12.2020 | 209,00 € | bis 10 Personen | 4 Nächte |
19.12.2020 - 09.01.2021 | 339,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
10.01.2021 - 29.01.2021 | 156,00 € | bis 6 Personen* | 4 Nächte |
30.01.2021 - 19.02.2021 | 146,00 € | bis 6 Personen* | 4 Nächte |
20.02.2021 - 26.03.2021 | 156,00 € | bis 6 Personen* | 4 Nächte |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 299,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
10.04.2021 - 30.04.2021 | 269,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
01.05.2021 - 04.06.2021 | 299,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 269,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 359,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 379,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 359,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
11.09.2021 - 01.10.2021 | 269,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
02.10.2021 - 05.11.2021 | 299,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
06.11.2021 - 17.12.2021 | 156,00 € | bis 6 Personen* | 4 Nächte |
18.11.2021 - 08.01.2022 | 389,00 € | bis 10 Personen | 7 Nächte |
* jede weitere Person 20,00 €
Zusatzleistungen:
Mietbedingungen:
Kontaktdaten: ferienhaus@traumfaenger-rerik.de oder 0151 / 61 61 53 10